הכונן הקשיח הינו הרכיב שבו שמורה מערכת ההפעלה והמידע במחשב (כל התוכן).
כשהכונן שחוק (התעייף), כל המחשב עובד לאט + יש סיכוי לאבד מידע.
במדריך נבדוק את מהירות הכונן וככה נוכל לדעת את "מצבו", ואם צריך להחליפו.
איך בודקים תקינות?
- יש להוריד את גירסאת Mark – בדיקת מהירות קריאה/כתיבה.
הורדת תוכנת ה- CristalDiskMark
2. לפתוח את הקובץ ZIP ולהפעיל את להפעיל DiskMark.exe (או diskmark64)
3. בחלון התוכנה יש לבחור את כונן C בצד ימין ואז ללחות על כפתור SEQ ולהמתין דקה.
4. Read = מהירות הקריאה של הכונן (בהפעלת יישומים) Write = מהירות כתיבה (כשמעתיקים תוכן חדש למחשב).
- כונן קשיח חדש רגיל בד"כ נותן בכל צד 150 מגה לשניה. כונן קשיח SSD (מהיר) נותן 450-500 מגה לשניה.
- אם הכונן שלכם עובד על 100 מגה הוא נחשב לתקין, אבל זו נחשבת למהירות איטית בהשוואה ל- SSD
- אם הכונן עובד על 50-70 מגה, נחשב "עייף" ולא יהיה מסוגל להפעיל את המערכת ואפליקציות בצורה רציפה.
- במידה והכונן עובד על מהירות נמוכה יותר, המידע נמצא בסיכון
בדיקת SMART לכונן
בדיקה מקיפה לכונן. הבדיקה כוללת בדיקת טמפרטורה, מהירות סיבובים, חשמל, כשלים בכתיבה וסקטורים פגומים Bad Sectors.
את הבדיקה עושים עם Cristal info.
גירסאת Info – מציגה את דגם הדיסק, טמפרטורה, בדיקת SMART
בתוכנת ה- Info להפעיל את DiskInfo.exe.
- אם הסטטוס מופיע בצבע כחול Good הכל תקין.
- סטטוס בצבע צהוב Caution (אזהרה), הדיסק לא אמין וסביר להניח שהוא יתקלקל בשנה/שנתיים הקרובות.
- ססטוס בצבע אדום Bad (פגום) חובה לגבות מידע ולהחליף.
שיטה לתיקון!! אם הדיסק שלכם תקול, תעטפו אותו ב- 3 שקיות ניילון > תכניסו למקפיא ל- 24 שעות ואולי הוא יחזור לחיים ותצליחו לשלוף ממנו מידע!
תמונה של דיסק במצב Caution (אזהרה) +מצב Bad (פגום):
4. מהי מהירות קריאה/כתיבה תקינה?
טבלת מהירות כוננים בגודל "3.5
Interface | Disk size | Transfer mode | RPM | Buffer | Read | Write | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel ATA-IDE | לא משנה | Ultra ATA/100 | 7200 | 2MB | 39-44MB | 38-41MB | דיסקים משנת 2004-5 |
Parallel ATA-IDE | לא משנה | Ultra ATA/100 | 7200 | 8MB | 50-62MB | 48-60MB | דיסקים משנת 2004-5 |
Parallel ATA-IDE | עד 320 | Ultra ATA/133 | 7200 | 8MB | 55-63MB | 50-60MB | מעל 320 מהירות טיפה יותר גבוהה |
Serial ATA-Sata | לא משנה | SATA/150 | 7200 | 8MB | 55-64MB | 52-62MB | דיסקים משנת 2007-8 |
Serial ATA-Sata | לא משנה | SATA/150 | 7200 | 16MB | 68-73MB | 64-71MB | דיסקים משנת 2007-8 |
Serial ATA-Sata | לא משנה | SATA/300 | 7200 | 8MB | 61-72MB | 59-70MB | דיסקים משנת 2008-11 |
Serial ATA-Sata | עד 500 | SATA/300 | 7200 | 16MB | 69-85MB | 66-83MB | יש דיסקים שעוברים את ה- 85 אבל נדירים |
Serial ATA-Sata | 1טרה | SATA/300 | 7200 | 32MB | 78-93MB | 75-90MB | יש דיסקים שעוברים את ה- 93 אבל נדירים |
Serial ATA-Sata | 2טרה | SATA/300 | 7200 | 32MB | 92-102MB | 89-98MB | דיסקים משנת 2008-11 |
Serial ATA-Sata | עד 500 | SATA/600 | 7200 | 16MB | 90-97MB | 87-97MB | דיסקים משנת 2009-12 |
Serial ATA-Sata | 750-1Tera | SATA/600 | 7200 | 32MB | 92-102MB | 89-100MB | דיסקים משנת 2009-12 |
Serial ATA-Sata | 2 טרה | SATA/600 | 7200 | 64MB | 101-109MB | 97-106MB | דיסקים משנת 2009-12 |
Serial ATA-Sata | 3 טרה | SATA/600 | 7200 | 64MB | 108-120MB | 103-115MB | דיסקים משנת 2009-12 |
Serial ATA-Sata | 4 טרה | SATA/600 | 7200 | 64MB | 117-131MB | 111-125MB | דיסקים משנת 2009-12 |
Serial ATA-Sata | 600 גיגה | SATA/600 | 10K | 32MB | 124-130MB | 119-125MB | דיסקים לשרתים ותחנות עבודה |
Serial ATA-Sata | 1 טרה | SATA/600 | 10K | 64MB | 150-158MB | 146-155MB | דיסקים לשרתיםותחנות עבודה |
SAS | 450 | SAS 3GB/s | 15K.6 | 16MB | 170-174MB | 169-172MB | Seagate Cheetah 15k.6 |
SAS | 600 | SAS 6GB/s | 15K.7 | 16MB | 204-208MB | 203-207MB | Seagate Cheetah 15k.7 |
טבלת מהירות דיסקים קשיחים בגודל "2.5 (מחשבים ניידים):
Interface | Disk size | Transfer mode | RPM | Buffer | Read | Write | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Parallel ATA-IDE | עד 160 | Ultra ATA/100 | 5400 | 8MB | 28-34MB | 26-32MB | דיסקים משנת 2005-7 |
Parallel ATA-IDE | עד 160 | Ultra ATA/133 | 5400 | 8MB | 32-38MB | 30-36MB | דיסקים משנת 2005-8 |
Parallel ATA-IDE | עד 250 | Ultra ATA/133 | 7200 | 8MB | 34-41MB | 32-38MB | דיסקים משנת 2005-8 |
Serial ATA-Sata | עד 250 | SATA/150 | 5400 | 8MB | 34-40MB | 32-36MB | דיסקים משנת 2005-8 |
Serial ATA-Sata | עד 250 | SATA/150 | 7200 | 8MB | 38-48MB | 36-46mMB | דיסקים משנת 2005-9 |
Serial ATA-Sata | עד 320 | SATA/150 | 7200 | 16MB | 51-54MB | 48-52MB | דיסקים משנת 2005-9 |
Serial ATA-Sata | עד 500 | SATA/300 | 5400 | 8MB | 50-60MB | 48-58MB | דיסקים משנת 2008-12 |
Serial ATA-Sata | עד 500 | SATA/300 | 7200 | 16MB | 56-64MB | 52-60MB | דיסקים משנת 2008-12 |
Serial ATA-Sata | עד 500 | SATA/300 | 7200 | 16MB | 65-77MB | 62-75MB | דיסקים משנת 2008-12 |
טבלת מהירות כוננים חיצוניים USB 3,2 Firewire
Interface | Disk size | Transfer mode | RPM | Buffer | Read | Write | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DiskOnKey | לא משנה | USB2 | —— | —– | 24-27MB | 4.5-7MB | מהירות כתיבה איטית! |
External USB2 | לא משנה | לא משנה | לא משנה | לא משנה | 28-31MB | 27-29MB | כתיבה כמו Firewire 400 |
IEEE 1394a Firewire400 |
דיסק"3.5 | לא משנה | לא משנה | לא משנה | 32-35MB | 26-28MB | כתיבה כמו USB2 |
IEEE 1394b Firewire800 |
דיסק "3.5 |
לא משנה | 7200 | לא משנה | 48-60MB | 43-50MB | הטובים של Lacie או G-tech מגיעים ל- 60 |
IEEE 1394b Firewire800 |
Raid 0 | SATA/300 | 7200 | 16-32MB | 63-70MB | 57-64MB | דיסקים מחברותLacie or G-tech |
eSATA | דיסק "3.5 |
SATA/300 | 7200 | 16MB | 60-66MB | 55-60MB | דיסקים של WD |
eSATA | Raid 0 | SATA/300 | 7200 | 16-32MB | 76-90MB | 71-83MB | מגיע ל 90 |
USB3 | דיסק "3.5 | SATA/600 | 7200 | 16-32MB | 129-132MB | 90-93MB | דיסק מחברת WD |
USB3 | דיסק "3.5 | SATA/600 | 7200 | 16-32MB | 145-149MB | 129-133MB | דיסק מחברת Seagate |
טבלת מהירות דיסקים "2.5 (Solid State Drive (SSD ("המהירים בעולם"):
Manufacturer | Model | Disk size | Transfer mode | Read | Write |
---|---|---|---|---|---|
Intel | SSDSC2CW060A3K5 | 60GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 225-245MB |
Kingston | SVP200S3/60G | 60GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 240-260MB |
Intel | SSDSC2CW060A3K5 | 60GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 455-475MB |
Kingston | SVP200S3/60G | 60GB | SATA 6GB/s | 515-535MB | 440-460MB |
Kingston | SVP180S2/64G | 64GB | SATA 3GB/s | 210-230MB | 160-180MB |
SAMSUNG | MZ-7PC064D/AM | 64GB | SATA 6GB/s | 500-520MB | 140-160MB |
OCZ | SYN-25SAT3-64G | 64GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 470-490MB |
Intel | SSDSA2CW080G310 | 80GB | SATA 3GB/s | 250-270MB | 80-90MB |
Mushkin | MKNSSDCL80GB-DX2 | 80GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 250-270MB |
Corsair | CSSD-F80GB2-BRKT-A | 80GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 250-270MB |
Kingston | SVP200S3/90G | 90GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 240-260MB |
Corsair | CSSD-F90GBGT-BK | 90GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 485-505MB |
Kingston | SVP200S3/90G | 90GB | SATA 6GB/s | 515-535MB | 460-480MB |
Kingston | KR-S1296-3H | 96GB | SATA 3GB/s | 210-230GB | 160-180MB |
OCZ | OCZSSD2-2AGT100G | 100GB | SATA 3GB/s | 265-285MB | 255-275MB |
OCZ | OCZSSDPX-1RVDX0100 | 100GB | SATA 6GB/s | 720-740MB | 670-690MB |
Intel | SSDSC2MH120A2K5 | 120GB | SATA 3GB/s | 190-210MB | 180-200MB |
Intel | SSDSC2MH120A2K5 | 120GB | SATA 6GB/s | 430-450MB | 245-265MB |
Kingston | HyperX SH100S3B/120 | 120GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 490-510MB |
Corsair | CSSD-F120GBGT-BK | 120GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 495-515MB |
OCZ | VTX3MI-25SAT3-120G | 120GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 240-260MB |
VERBATIM | 47478 | 128GB | SATA 3GB/s | 250-270MB | 205-225MB |
OCZ | OCT1-25SAT2-128G | 128GB | SATA 3GB/s | 255-275MB | 155-175MB |
Crucial | CT128M4SSD2 | 128GB | SATA 6GB/s | 480-500MB | 155-175MB |
Plextor | PX-128M3 | 128GB | SATA 6GB/s | 490-510MB | 190-210MB |
SAMSUNG | MZ-7PC128N/AM | 128GB | SATA 6GB/s | 500-520MB | 300-320MB |
OCZ | VTX4-25SAT3-128G | 128GB | SATA 6GB/s | 515-535MB | 180-200MB |
OCZ | OCZSSD2-2VTX160G | 160GB | SATA 3GB/s | 265-285MB | 255-275MB |
Intel | SSDSA2CW160G3K5 | 160GB | SATA 3GB/s | 250-270MB | 145-165MB |
OCZ | OCZSSD3-2AGT180G | 180GB | SATA 3GB/s | 265-285MB | 255-275MB |
Mushkin | MKNSSDCL180GB-DX | 180GB | SATA 3GB/s | 265-285MB | 255-275MB |
Corsair | CSSD-F180GBGT-BK | 180GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 500-520MB |
Intel | SSDSC2CW180A3K5 | 180GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 240-260MB |
Mushkin | MKNSSDCR180GB | 180GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 495-515MB |
OCZ | AGT3-25SAT3-180G | 180GB | SATA 6GB/s | 505-525MB | 480-500MB |
SanDisk | SDSSDH-240G-G25 | 240GB | SATA 3GB/s | 260-280MB | 250-270MB |
Mushkin | MKNSSDCL240GB-DX | 240GB | SATA 3GB/s | 265-285MB | 255-275MB |
Corsair | CSSD-F240GBGT-BK | 240GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 505-525MB |
Kingston | HyperX SH100S3B/240 | 240GB | SATA 6GB/s | 535-555MB | 490-510MB |
Patriot | PPSE240GS25SSDR | 240GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 500-520MB |
OCZ | OCT1-25SAT2-256G | 256GB | SATA 3GB/s | 255-275MB | 215-235MB |
SAMSUNG | MZ-7PC256D/AM | 256GB | SATA 6GB/s | 500-520MB | 380-400MB |
Crucial | CT256M4SSD2CCA | 256GB | SATA 6GB/s | 480-500MB | 240-260MB |
Plextor | PX-256M3 | 256GB | SATA 6GB/s | 490-510MB | 340-360MB |
ADATA | ASP900S3-256GM-C | 256GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 510-530MB |
Corsair | CSSD-F480GB3-BK | 480GB | SATA 6GB/s | 520-540MB | 405-425MB |
Mushkin | MKNSSDCR480GB-DX | 480GB | SATA 6GB/s | 520-540MB | 435-455MB |
OCZ | AGT3-25SAT3-480G | 480GB | SATA 6GB/s | 505-525MB | 390-410MB |
Intel | SSDSC2CW480A310 | 480GB | SATA 6GB/s | 530-550MB | 500-520MB |
Kingston | HyperX SH103S3B/480 | 480GB | SATA 6GB/s | 520-540MB | 430-450MB |
Plextor | PX-512M3 | 512MB | SATA 6GB/s | 505-525MB | 425-445MB |
OCZ | OCT1-25SAT3-512G | 512MB | SATA 6GB/s | 460-480MB | 310-330MB |
SAMSUNG | MZ-7PC512D/AM | 512MB | SATA 6GB/s | 500-520MB | 380-400MB |
Crucial | CT512M4SSD2BAA | 512MB | SATA 6GB/s | 480-500MB | 240-260MB |
Intel | SSDSA2CW600G3K5 | 600MB | SATA 3GB/s | 250-270MB | 200-220MB |
Intel | SSDSA2CW600G310 | 600MB | SATA 3GB/s | 250-270MB | 200-220MB |
4. איך לשמור על הכונן
אין אפשרות לגרום לכונן לעבוד לנצח. דיסק "נשחק" תוך כדי שימוש ויש להחליף כל 4-5 שנים.
מה שכן, אפשר קצת לשמור עליו. אז הנה הדרכים.
איך לשמור על דיסק פנימי
1. להימנע משימוש בתוכנות eMule, Torrent.
התוכנות כותבות מידע בקצב בלתי נפסק וזה שוחק אותו.
אם אתם חייבים להשתמשן בהן, עדיף לקנות דיסק קשיח חיצוני ולבצע עליו את ההורדות!
2. טמפרטורה – ככל שהמחשב נשאר קר, זה שומר על רכיבי החומרה.
רצוי לרכוש מארז אייכותי מחברת Termaltech עם מאוור גדול בגב המארז. לשמור בחדר ממוזג ולא במחסן.
3. אל פסק UPS – סוללה המחוברת למחשב ומונעת כיבוי פתאומי בזמן הפסקות חשמל. הטובים עולים 700-1000 שקל.
איך לשמר כונן קשיח חיצוני
1. כשמנתקים את הכונן, יש להשתמש בהסרה בטוחה בווינדוס Safety remove.
2. אם אתם לוקחים את הכונן ממקום למקום, אז עם תיק ולא להשאיר בשמש או ברכב.
4. אין להזיז את הכונן כשהוא דולק! לאחר שמכבים, יש לחכות 15-20 שניות ורק אז אפשר ולנתק.
איך לשמר כונן במחשבים ניידים
אין לשאת/להזיז מחשב נייד לצדדים כשהוא דולק.
רצוי להימנע מנשיאת מחשב נייד גם כשהוא במצב של Stand By או sleep. מומלץ כיבוי מלא.
יש לדאוג שתמיד יהיה לפחות 20% מקום פנוי.